3月25日,生意社硅鐵基準(zhǔn)價為7542.86元/噸,與本月初(7804.29元/噸)相比,下降了-3.35%。
當(dāng)日價 |
7542.86 |
日漲幅 |
-0.66% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7364.29 |
最大值 |
10350.00 |
中位值 |
8857.15 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產(chǎn)地 | 寧夏地區(qū) | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產(chǎn)地 | 寧夏地區(qū) | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產(chǎn)地 | 寧夏地區(qū) | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產(chǎn)地 | 大有冶煉 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產(chǎn)地 | 三元中泰 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產(chǎn)地 | 中衛(wèi)銀河 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規(guī)格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產(chǎn)地 | 新華實業(yè) | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)