2023年4月24日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價格呈現(xiàn)上調(diào),廢紙收購價格上調(diào)20元/噸,調(diào)整后執(zhí)行到廠價格1560元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2023年4月24日起,黃板紙類上調(diào)20元/噸,白廢不變。紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1560↑ |
B級 | 不帶票到廠價 | 1490↑ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1450↑ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1390↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1610↑ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1470↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1370↑ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1340↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1100↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1350↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1200↑ | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價 | 1000↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2810 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2680 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2610 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 1970 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 1830 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 1780 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1780 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1660 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1730 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1460 |
(以上價格為2023年4月24日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)