6月3日,生意社丙酮基準(zhǔn)價(jià)為5195.00元/噸,與本月初(5612.50元/噸)相比,下降了-7.44%。
隨著丙酮市場不斷下行,月初終端工廠多以消化合約為主,主動(dòng)采購不足,短期實(shí)單也難有釋放,預(yù)計(jì)下周市場仍難有改善,且不乏有繼續(xù)探底的預(yù)期。
當(dāng)日價(jià)格 |
5195.00 |
日漲跌幅 |
-7.44% |
一年位置 |
中低位 |
一年最小 |
4670.00 |
一年最大 |
6627.50 |
一年中位 |
5648.75 |
一年頂差 |
-1432.5 |
一年底差 |
525 |
一年平均 |
5752.64 |
兩年位置 |
中低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
-478.93 |
30日離均差 |
-1060.83 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華東 | |
交貨地 | 江蘇省/南京市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕山 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華東 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕山周邊 | |
交貨地 | 北京市/房山區(qū) | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華南 | |
交貨地 | 廣東省/惠州市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕山石化 | |
交貨地 | 北京市/房山區(qū) | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東利華益維遠(yuǎn) | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 惠州忠信 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 中沙石化 | |
交貨地 | 天津 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 實(shí)友化工 | |
交貨地 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 上海三井 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 高橋石化 | |
交貨地 | 上海 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 浙江石化 | |
交貨地 | 浙江省 | 2023-06-02 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 高橋石化 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-06-02 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股