9月9日,生意社硫酸銨基準(zhǔn)價為1140.00元/噸,與本月初(876.67元/噸)相比,上漲了30.04%。
受國內(nèi)尿素出口限制以及印度發(fā)布新一輪標(biāo)購消息影響,國際氮肥行情高漲。國內(nèi)硫酸銨招標(biāo)價格大幅上行,出口訂單大幅增加,下游和經(jīng)銷商積極拿貨,市場看漲氣氛較濃,交投良好。預(yù)計短期國內(nèi)硫酸銨市場行情繼續(xù)上漲運行。
當(dāng)日價格 |
1140.00 |
日漲跌幅 |
2.40% |
一年位置 |
中位 |
一年最小 |
663.33 |
一年最大 |
1510.00 |
一年中位 |
1086.67 |
一年頂差 |
-370 |
一年底差 |
476.67 |
一年平均 |
1109.40 |
兩年位置 |
中低位 |
三年位置 |
中位 |
7日離均差 |
169.52 |
30日離均差 |
161.67 |
規(guī)格 | N21 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/青島市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 合格品;氮(N)含量)(以干基計)≥21.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 已內(nèi)酰胺級 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 品級:合格品 ;氮(N)含量(以干基計) ≥:20.5 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 國標(biāo) | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 99%農(nóng)業(yè)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 鷹王 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 氮含量>21% | |
品牌/產(chǎn)地 | 東巨 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 顏色灰、含量20.5、水分2個以內(nèi) | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 氮含量>21% | |
品牌/產(chǎn)地 | 東巨 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 氮含量>21% | |
品牌/產(chǎn)地 | 實建化學(xué) | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 品級:合格品 ;氮(N)含量(以干基計) ≥:20.5 ; | |
品牌/產(chǎn)地 | 中昌化肥 | |
交貨地 | 河北省 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 已內(nèi)酰胺級 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 巴陵恒逸 | |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 已內(nèi)酰胺級 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 巴陵恒逸 | |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 己內(nèi)級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省/常州市 | 2023-09-08 |
規(guī)格 | 已內(nèi)酰胺級 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 巴陵恒逸 | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-09-08 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)