產品 | 價格類型 | 1月5日 | 1月8日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3431.25 | 3431.25 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 252.50 | 247.50 | -1.98% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10525.00 | 10525.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 19396.67 | 19396.67 | 0.00% | 元/噸 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)