產(chǎn)品 | 價格類型 | 1月16日 | 1月17日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3431.25 | 3362.50 | -2.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 232.50 | 232.50 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10525.00 | 10525.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7750.00 | 7750.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18960.00 | 19013.33 | 0.28% | 元/噸 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)