產(chǎn)品 | 價格類型 | 1月30日 | 1月31日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3343.75 | 3343.75 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 187.50 | 187.50 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 10333.33 | 10233.33 | -0.97% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7625.00 | 7625.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 19100.00 | 18980.00 | -0.63% | 元/噸 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)