產品 | 價格類型 | 2月18日 | 2月19日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3343.75 | 3343.75 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 203.75 | 203.75 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10225.00 | 10225.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7625.00 | 7625.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18860.00 | 18836.67 | -0.12% | 元/噸 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)