產(chǎn)品 | 價格類型 | 3月22日 | 3月25日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3375.00 | 3375.00 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 291.25 | 298.75 | 2.58% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10050.00 | 10100.00 | 0.50% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 19310.00 | 19353.33 | 0.22% | 元/噸 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)