日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品動態(tài) > 正文

2024年7月PTA出口量統(tǒng)計(按貿(mào)易伙伴)

http://www.kximg.cn  2024年08月22日 08:59  海關(guān)總署
貿(mào)易伙伴 出口量(萬噸) 出口量環(huán)比 出口量同比 出口金額(美元) 出口均價(美元/噸) 出口均價環(huán)比 出口均價同比 本期數(shù)量占比 上一期數(shù)量占比 去年同期數(shù)量占比
印度 10.31 3129.32% -- 77714113.00 753.92 -0.85% -- 25.75% 0.75% --
越南 6.73 11.58% 228.02% 50437396.00 749.57 -2.20% 2.22% 16.81% 14.21% 8.31%
埃及 4.50 -30.81% 5.75% 33645000.00 747.67 -1.13% -0.94% 11.24% 15.33% 17.24%
巴基斯坦 3.96 219.77% 25.04% 29545818.00 746.11 -1.26% 0.58% 9.89% 2.92% 12.83%
沙特阿拉伯 2.38 -39.47% -5.37% 18309920.00 770.30 0.79% 11.17% 5.94% 9.25% 10.17%
巴西 2.11 1308.60% -- 15980672.00 756.34 -4.20% -- 5.28% 0.35% --
歐洲某國 2.10 -35.93% 49.09% 16035608.00 765.04 -0.02% 3.81% 5.24% 7.71% 5.69%
馬來西亞 1.62 162.38% 1880.59% 12333040.00 763.11 -0.06% 5.78% 4.04% 1.45% 0.33%
土耳其 1.41 -85.16% -78.86% 10562285.00 747.85 0.17% -0.40% 3.53% 22.43% 27.06%
印度尼西亞 1.25 166.71% 335.10% 9698294.00 773.01 3.13% 2.11% 3.13% 1.11% 1.17%
西班牙 1.00 -- -- 7771266.00 777.06 -- -- 2.50% -- --
南非 0.82 35.07% 102.04% 6214470.00 759.05 0.78% -4.10% 2.05% 1.43% 1.64%
立陶宛 0.64 305.38% -- 4908115.00 761.28 1.11% -- 1.61% 0.37% --
阿根廷 0.50 253.39% -7.78% 3780870.00 755.57 -2.51% -3.87% 1.25% 0.33% 2.20%
英國 0.27 -79.23% -66.19% 1995763.00 737.82 -2.51% -10.20% 0.68% 3.07% 3.24%
阿曼 0.20 -96.72% -81.84% 1480571.00 730.00 -4.42% -11.74% 0.51% 14.57% 4.52%
孟加拉國 0.10 -92.00% -92.00% 700242.00 729.42 -0.26% 0.40% 0.24% 2.83% 4.86%
阿聯(lián)酋 0.04 -77.55% -58.43% 337680.00 799.43 1.99% 4.30% 0.11% 0.44% 0.41%
日本 0.03 -25.21% -0.01% 206050.00 792.50 -0.57% 0.82% 0.06% 0.08% 0.11%
哥倫比亞 0.02 125.00% -- 173847.00 804.85 9.50% -- 0.05% 0.02% --
韓國 0.02 -- 700.00% 149560.00 778.96 -- -3.74% 0.05% -- 0.01%
波蘭 0.02 -- -- 146304.00 762.00 -- -- 0.05% -- --

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:
1、指定日期的結(jié)算價
2、指定周期的平均結(jié)算價
定價公式:結(jié)算價 = 生意社基準(zhǔn)價×K+C
K:調(diào)整系數(shù),包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區(qū)域價差等因素。

  (文章來源:海關(guān)總署)

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。

現(xiàn)貨通

詳情>>

把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通! 1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)

期現(xiàn)通

詳情>>

關(guān)注基差變化,把握投資機會! 1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢

股票通

詳情>>

買賣周期股,就用生意社股票通! 1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股