2024年10月12日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級廢黃紙皮價格呈現(xiàn)下調(diào),廢紙收購價格下調(diào)20元/噸,調(diào)整后到廠價格為1540元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2024年10月12日起,黃廢紙下調(diào)20元/噸(A紙花管以下級別價格不變)白紙價格不變。紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃紙皮 | A級 | 不帶票到廠價 | 1540↓ |
B級 | 不帶票到廠價 | 1490↓ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1390↓ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1320↓ | |
統(tǒng)貨(索賠) | 不帶票到廠價 | 1340↓ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1300↓ | |
大統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1410↓ | |
牛皮紙 | 甲級 | 不帶票到廠價 | 1920↓ |
乙級 | 不帶票到廠價 | 1770↓ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1420↓ | |
坑紙 | 不帶票到廠價 | 1360↓ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1240↓ | |
花管 | A級 | 不帶票到廠價 | 1310 |
尖管 | B級 | 不帶票到廠價 | 1250 |
雜紙包 | 不帶票到廠價 | 1000 | |
國廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1120 | |
純白紙雙膠 | 紙邊 | 不帶票到廠價 | 2260 |
木漿紙 | 不帶票到廠價 | 1970 | |
混合純白紙 | 不帶票到廠價 | 1640 | |
二白小花 | 不帶票到廠價 | 1540 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1490 | |
B級 | 不帶票到廠價 | 1450 | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價 | 1490 |
卡紙 | 不帶票到廠價 | 1370 | |
社會 | 不帶票到廠價 | 1370 | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價 | 1290 |
(以上價格為2024年10月12日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)