2025年5月7日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價格呈現(xiàn)調(diào)整,廢紙收購價格上調(diào)30元/噸,調(diào)整后執(zhí)行到廠價格1500元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2025年5月7日起,一、黃紙類:甲牛類、掛面、A級、B級上調(diào)30元/噸,其它等級上調(diào)20元/噸。二、白紙類:價格不變。紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1500↑ |
B級 | 不帶票到廠價 | 1450↑ | |
B(DT統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價 | 1400↑ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1370↑ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1330↑ | |
純牛皮紙 | 不帶票到廠價 | 2290↑ | |
甲級牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價 | 2020↑ |
三類 | 不帶票到廠價 | 1880↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1520↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1300↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1310↑ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1270↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1140↑ | |
國廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1170↑ | |
卷布管 | 不帶票到廠價 | 940↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2050 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1920 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 1820 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 1740 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1660 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 1560 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1540 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 1540 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1360 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1290 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1040 |
(以上價格為2025年5月7日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)