天津港散貨交易市場(chǎng)
天津港散貨交易市場(chǎng) 市場(chǎng)價(jià)格表
市場(chǎng)歷史報(bào)價(jià)
商品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 | ||
|
455元/噸 | 發(fā)熱量:5000Kcal/kg | 山西 | 2013-10-10 | |||
|
445元/噸 | 發(fā)熱量:5000Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-10-10 | |||
|
400元/噸 | 發(fā)熱量:4500Kcal/kg | 山西 | 2013-10-10 | |||
|
390元/噸 | 發(fā)熱量:4500Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-10-10 | |||
|
575元/噸 | 發(fā)熱量:5800Kcal/kg | 山西 | 2013-10-09 | |||
|
565元/噸 | 發(fā)熱量:5800Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-10-09 | |||
|
455元/噸 | 發(fā)熱量:5000Kcal/kg | 山西 | 2013-10-09 | |||
|
445元/噸 | 發(fā)熱量:5000Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-10-09 | |||
|
400元/噸 | 發(fā)熱量:4500Kcal/kg | 山西 | 2013-10-09 | |||
|
390元/噸 | 發(fā)熱量:4500Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-10-09 | |||
|
535元/噸 | 發(fā)熱量:5500Kcal/kg | 山西 | 2013-10-09 | |||
|
1560元/噸 | 等級(jí):一級(jí)冶金焦 | 2013-10-09 | ||||
|
1580元/噸 | 等級(jí):一級(jí)冶金焦 | 2013-10-08 | ||||
|
580元/噸 | 發(fā)熱量:5800Kcal/kg | 山西 | 2013-10-08 | |||
|
570元/噸 | 發(fā)熱量:5800Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-10-08 | |||
|
535元/噸 | 發(fā)熱量:5500Kcal/kg | 山西 | 2013-10-08 | |||
|
460元/噸 | 發(fā)熱量:5000Kcal/kg | 山西 | 2013-10-08 | |||
|
450元/噸 | 發(fā)熱量:5000Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-10-08 | |||
|
400元/噸 | 發(fā)熱量:4500Kcal/kg | 山西 | 2013-10-08 | |||
|
390元/噸 | 發(fā)熱量:4500Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-10-08 | |||
|
1580元/噸 | 等級(jí):一級(jí)冶金焦 | 2013-09-30 | ||||
|
535元/噸 | 發(fā)熱量:5500Kcal/kg | 山西 | 2013-09-30 | |||
|
460元/噸 | 發(fā)熱量:5000Kcal/kg | 山西 | 2013-09-30 | |||
|
450元/噸 | 發(fā)熱量:5000Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-09-30 | |||
|
400元/噸 | 發(fā)熱量:4500Kcal/kg | 山西 | 2013-09-30 | |||
|
390元/噸 | 發(fā)熱量:4500Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-09-30 | |||
|
535元/噸 | 發(fā)熱量:5500Kcal/kg | 山西 | 2013-09-29 | |||
|
580元/噸 | 發(fā)熱量:5800Kcal/kg | 山西 | 2013-09-27 | |||
|
570元/噸 | 發(fā)熱量:5800Kcal/kg | 內(nèi)蒙古 | 2013-09-27 | |||
|
1580元/噸 | 等級(jí):一級(jí)冶金焦 | 2013-09-27 |
市場(chǎng)簡(jiǎn)介
天津港散貨市場(chǎng)
天津港散貨交易市場(chǎng)成立于2007年底,是天津港(集團(tuán))有限公司的下屬公司。散貨交易市場(chǎng)本著創(chuàng)新、協(xié)作、務(wù)實(shí)、共贏的企業(yè)精神,利用先進(jìn)的信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù),以會(huì)員制管理模式吸納交易各方,建立“公平、公正、公開(kāi)”的交易體系和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,聚集人流、物流、資金流、信息流,形成規(guī)?;?、專業(yè)化、電子化的國(guó)際性大宗散貨交易市場(chǎng)。作為天津港功能拓展戰(zhàn)略的重要舉措,散貨交易市場(chǎng)應(yīng)用現(xiàn)代電子商務(wù)技術(shù),以電子交易和物流金融業(yè)務(wù)相結(jié)合的業(yè)務(wù)模式構(gòu)筑誠(chéng)信、高效的煤炭、焦炭、礦石等散貨類商品的交易平臺(tái),帶動(dòng)港口散貨流通領(lǐng)域的繁榮發(fā)展,為全國(guó)乃至全球散貨運(yùn)銷行業(yè)提供全面服務(wù)。
聯(lián)系方式
地址:
天津市塘沽區(qū)天津港散貨物流中心商貿(mào)北路481號(hào)
電話:
022-25703894
傳真:
022-25703894
網(wǎng)址:
www.exbulk.com
