規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量99.9%,國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 5700元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-08 15:15 | 3天 |
石油苯;99.9% min | 5700元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-08 15:15 | 3天 |
石油苯;99.9% min | 5800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-08 15:14 | 3天 |
石油苯;99.9% min | 5800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-07 13:57 | 3天 |
石油苯;99.9% min | 5700元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-07 13:56 | 3天 |
含量99.9%,國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 5700元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-07 13:56 | 3天 |
含量99.9%,國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 8000元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-07 08:46 | 3天 |
石油苯;99.9% min | 6900元/噸 | 37噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 06-06 14:53 | 1天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格屬性:190每桶 | 300000元/噸 | 500噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 揚(yáng)州市 | 11-01 14:48 | 1天 |
規(guī)格屬性:180kg/桶 | 8000元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 10-24 11:53 | 1天 |
國(guó)標(biāo) | 議價(jià) | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 09-13 16:40 | 1天 |
規(guī)格屬性:99 | 議價(jià) | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 遼寧省 > 鞍山市 | 07-21 09:24 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:含量98以上的非標(biāo)純苯,硫氮要小 規(guī)格屬性:水白 | 5000元/噸 | 3000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 07-14 11:05 | 360天 |
規(guī)格屬性:99.9% | 議價(jià) | 20000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 廣州市 | 07-14 11:01 | 3天 |
規(guī)格屬性:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 200噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 東營(yíng)市 | 06-06 10:54 | 1天 |
規(guī)格屬性:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 200噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 東營(yíng)市 | 06-02 10:32 | 1天 |
掃碼分享