規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)級(jí),含量99.5% | 8500元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-23 16:24 | 3天 |
工業(yè)級(jí),含量99.5% | 8500元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-23 10:12 | 3天 |
工業(yè)級(jí),含量99.5% | 8500元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-23 10:12 | 3天 |
工業(yè)級(jí),含量99.5% | 8500元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-23 10:12 | 3天 |
99% | 9000元/噸 | 15噸 | 即期現(xiàn)貨 | 內(nèi)蒙古 | 05-23 09:41 | 7天 |
99% | 8900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-23 09:15 | 3天 |
國標(biāo)優(yōu)級(jí)品;丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5% | 8900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-23 09:15 | 3天 |
國標(biāo)優(yōu)級(jí)品;丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5% | 8900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-23 09:15 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯?fàn)柊? 28噸 散水 | 議價(jià) | 28噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 11-29 14:05 | 7天 |
規(guī)格:25公斤,或180公斤 | 議價(jià) | 15噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 湖州市 | 09-13 10:24 | 3天 |
規(guī)格屬性:5噸 | 議價(jià) | 3噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 黃岡市 | 12-05 08:35 | 10天 |
規(guī)格屬性:99.9% | 議價(jià) | 90噸 | 即期現(xiàn)貨 | 上海 > | 10-21 10:48 | 1天 |
規(guī)格屬性:99.9% | 議價(jià) | 90噸 | 即期現(xiàn)貨 | 上海 > | 10-21 10:48 | 1天 |
規(guī)格屬性:含量大于99.5 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo) | 公式價(jià) | 2噸 | 即期現(xiàn)貨 | 遼寧省 > 沈陽市 | 09-29 17:56 | 1天 |
丙烯腈 | 11000元/噸 | 200噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 東營市 | 05-31 15:48 | 1天 |
規(guī)格屬性:標(biāo)準(zhǔn)品 | 議價(jià) | 10噸 | 合約現(xiàn)貨 | 湖北省 > 黃岡市 | 04-14 11:15 | 7天 |
掃碼分享