規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌號(hào)1100 | 樂(lè)天化學(xué) | 浙江省/寧波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | -2483.33 | -2483.33 | 2025-05-03 |
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌號(hào)1100 | 樂(lè)天化學(xué) | 浙江省/寧波市 | 上海宏奇塑化科技有限公司 | -2483.33 | -2483.33 | 2025-05-03 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXTY1609T-11 | 13000元/噸 | 52噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 06-12 16:48 | 3天 |
LXTY1609T-11 | 13000元/噸 | 52噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 06-12 16:48 | 3天 |
106BR | 12800元/噸 | 130噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
106BR | 12800元/噸 | 130噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
CH95 | 12500元/噸 | 19噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
CH95 | 12500元/噸 | 19噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
WY-111BR | 12600元/噸 | 120噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
02-10R | 12800元/噸 | 15噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:利華益維遠(yuǎn) 規(guī)格:WY-111BR | 13400元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 東營(yíng)市 | 08-06 11:10 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:海南華盛 規(guī)格:HS102R | 13000元/噸 | 27噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 東莞市 | 07-25 16:44 | 3天 |
品牌/產(chǎn)地:海南華盛 規(guī)格:HS102R | 13000元/噸 | 27噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 東莞市 | 07-19 10:31 | 3天 |
品牌/產(chǎn)地:韓國(guó)樂(lè)天 規(guī)格:PC-1100 | 議價(jià) | 1.2噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 東莞市 | 06-19 08:55 | 3天 |
面議 | 議價(jià) | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 東莞市 | 05-16 10:51 | 10天 |
規(guī)格屬性:韓國(guó)SK原廠正牌25kg | 公式價(jià) | 5噸 | 即期現(xiàn)貨 | 福建省 > 廈門市 | 12-30 16:20 | 1天 |
規(guī)格屬性:25kg/包 | 25000元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 12-26 12:42 | 10天 |
再生料 黑色PC | 12元/噸 | 2噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 東莞市 | 11-09 16:44 | 7天 |
掃碼分享