規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
DMDA-8008H | 9000元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:49 | 3天 |
8008H注塑級 | 9000元/噸 | 115噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
8008H注塑級 | 9000元/噸 | 115噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
HDPE HD62N07 | 8500元/噸 | 32噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
牌號:8001 用途級別:管材級 | 8900元/噸 | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-12 16:48 | 3天 |
DMDA-8008H | 9000元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-09 13:28 | 3天 |
牌號:8001 用途級別:管材級 | 8900元/噸 | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-09 11:32 | 3天 |
HDPE HD62N07 | 8500元/噸 | 32噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-09 11:32 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格:23050 | 7800元/噸 | 32噸 | 即期現(xiàn)貨 | 遼寧省 > 錦州市 | 07-24 13:38 | 3天 |
品牌/產(chǎn)地:獨(dú)山子 規(guī)格:5502 | 議價(jià) | 20噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 06-19 16:17 | 3天 |
品牌/產(chǎn)地:撫順石化 規(guī)格:2911 | 議價(jià) | 10噸 | 即期現(xiàn)貨 | 甘肅省 | 06-14 09:31 | 10天 |
品牌/產(chǎn)地:恒力 規(guī)格:7750 | 8200元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濰坊市 | 11-07 14:14 | 1天 |
規(guī)格:??松?02HD5 | 議價(jià) | 24.75噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 深圳市 | 08-08 15:44 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:伊朗石化 規(guī)格:HF5110 | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 08-08 09:27 | 10天 |
品牌/產(chǎn)地:浙石化 規(guī)格:5411EA | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 08-08 09:27 | 10天 |
品牌/產(chǎn)地:泰國PPT 規(guī)格屬性:HD2200JP 生產(chǎn)商:PTTEP | 議價(jià) | 300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 江門市 | 05-26 15:50 | 10天 |
掃碼分享