規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉化 7042 |
![]() |
30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 06-12 10:20 | 1天 |
大慶 7042 |
![]() |
30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 臨沂市 | 06-12 10:04 | 1天 |
吉化 7042 |
![]() |
30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 06-12 09:46 | 1天 |
吉化 7042 |
![]() |
30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 06-12 09:46 | 1天 |
大慶 7042 |
![]() |
30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 臨沂市 | 06-12 09:46 | 1天 |
大慶 7042 |
![]() |
30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 臨沂市 | 06-12 09:46 | 1天 |
吉化 7042 |
![]() |
33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 06-11 10:07 | 1天 |
吉化 7042 |
![]() |
33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 06-11 10:07 | 1天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:沙特SABIC 規(guī)格:218WJ | 8200元/噸 | 13.75噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 泰州市 | 08-15 16:08 | 3天 |
品牌/產(chǎn)地:賽科 規(guī)格:LL0220KJ | 8300元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 泰州市 | 08-15 16:07 | 3天 |
品牌/產(chǎn)地:沙特SABIC 規(guī)格:218WJ | 8200元/噸 | 27噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 08-15 16:06 | 3天 |
品牌/產(chǎn)地:賽科 規(guī)格:LL0220KJ | 8300元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 08-15 16:05 | 3天 |
規(guī)格:7042 | 8600元/噸 | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 安徽省 > 六安市 | 07-16 09:03 | 3天 |
品牌/產(chǎn)地:新加坡??松梨? 規(guī)格:3518CB 生產(chǎn)商:新加坡埃克森美孚 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)等品 | 9970元/噸 | 24.75噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 廣州市 | 06-20 15:38 | 2天 |
品牌/產(chǎn)地:新加坡??松梨? 規(guī)格:3518CB 生產(chǎn)商:新加坡埃克森美孚 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)等品 | 議價(jià) | 24.75噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 廣州市 | 06-19 08:07 | 2天 |
品牌/產(chǎn)地:上海石化 規(guī)格:ML2202 | 議價(jià) | 40噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 東莞市 | 11-20 10:32 | 10天 |
掃碼分享