規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
25kg/桶 98% | 議價(jià) | 500千克 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 05-13 11:02 | 10天 |
25kg/桶 98% | 議價(jià) | 500千克 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 04-22 11:08 | 7天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格屬性:FORMOSA PS TAIRIREX GP5500 | 議價(jià) | 2噸 | 即期現(xiàn)貨 | 福建省 | 07-27 09:14 | 1天 |
掃碼分享