規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
種類:加氫 | 7900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 06-06 09:02 | 1天 |
種類:加氫 | 7900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 06-06 09:02 | 1天 |
種類:加氫 | 7900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 06-06 09:02 | 1天 |
種類:加氫 | 7900元/噸 | 99噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-06 08:29 | 3天 |
種類:加氫 | 7900元/噸 | 99噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 06-06 08:29 | 3天 |
種類:加氫 | 7900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 06-05 09:33 | 1天 |
種類:加氫 | 7900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 06-05 09:33 | 1天 |
種類:加氫 | 7900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 06-05 09:33 | 1天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格屬性:國標(biāo) | 公式價(jià) | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河北省 > 滄州市 | 01-31 10:21 | 1天 |
0.68-0.74 | 7000元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 黑龍江省 > 牡丹江市 | 12-02 01:44 | 10天 |
150公斤每桶 | 7000元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 09-20 17:24 | 7天 |
規(guī)格屬性:國產(chǎn) | 議價(jià) | 20噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 08-31 10:01 | 1天 |
大慶石化 | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 黑龍江省 > 大慶市 | 08-17 14:45 | 1天 |
掃碼分享