規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格屬性:30S | 議價(jià) | 15噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 鹽城市 | 12-23 10:08 | 1小時(shí) |
紗支:60S 股數(shù):1股 | 5000元/噸 | 2噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 12-08 15:01 | 10天 |
規(guī)格屬性:紗支:30S;股數(shù):1股 | 議價(jià) | 32噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-22 16:23 | 2天 |
紗支:30S;股數(shù):1股 | 議價(jià) | 23噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-15 14:42 | 3天 |
規(guī)格屬性:紗支:30S;股數(shù):1股 | 議價(jià) | 23噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 寧波市 | 06-07 10:04 | 3天 |
規(guī)格屬性:CVC | 14000元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 | 04-26 10:52 | 1天 |
掃碼分享