日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 橡膠榜

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

橡膠指數(shù)報(bào)告

2014年度橡膠指數(shù)報(bào)告
http://www.kximg.cn 生意社
  2014年度橡膠指數(shù)初值為776.00,終值為648.00,年漲幅為-16.49%,最高值為776.00,最低值為646.00,平均值為717.84。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 688.00 648.00 -5.81% 688.00 646.00
11月 698.00 690.00 -1.15% 701.00 690.00
10月 714.00 698.00 -2.24% 716.00 698.00
09月 731.00 714.00 -2.33% 731.00 714.00
08月 758.00 732.00 -3.43% 758.00 732.00
07月 731.00 757.00 3.56% 757.00 731.00
06月 714.00 729.00 2.10% 729.00 714.00
05月 697.00 714.00 2.44% 714.00 697.00
04月 697.00 697.00 0.00% 702.00 691.00
03月 714.00 697.00 -2.38% 714.00 681.00
02月 771.00 714.00 -7.39% 771.00 714.00
01月 776.00 771.00 -0.64% 776.00 770.00

橡膠指數(shù)歷年報(bào)告