日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 橡膠榜

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

橡膠指數(shù)報(bào)告

2018年度橡膠指數(shù)報(bào)告
http://www.kximg.cn 生意社
  2018年度橡膠指數(shù)初值為679.00,終值為673.00,年漲幅為-0.88%,最高值為747.00,最低值為663.00,平均值為697.27。
月份 初值 終值 月漲幅 最高值 最低值
12月 675.00 673.00 -0.30% 677.00 669.00
11月 706.00 676.00 -4.25% 708.00 674.00
10月 742.00 708.00 -4.58% 747.00 708.00
09月 728.00 742.00 1.92% 745.00 728.00
08月 703.00 728.00 3.56% 728.00 702.00
07月 672.00 700.00 4.17% 700.00 672.00
06月 698.00 672.00 -3.72% 698.00 663.00
05月 689.00 698.00 1.31% 699.00 687.00
04月 674.00 689.00 2.23% 689.00 674.00
03月 701.00 674.00 -3.85% 707.00 674.00
02月 692.00 702.00 1.45% 702.00 692.00
01月 679.00 693.00 2.06% 694.00 679.00

橡膠指數(shù)歷年報(bào)告