據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年1月8日丙烯產(chǎn)業(yè)價格漲跌榜中上漲的商品共2種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共8種。上漲的主要商品有:丙烯(0.66%)、異丙醇(0.37%);下跌的主要商品有:PP(-0.43%)。
本日均漲跌幅為0.05%。
商品 | 行業(yè) | 1月7日價格 | 1月8日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯 | 化工 | 6937.58 | 6983.42 | 元/噸 | +0.66% | -15.96% |
異丙醇 | 化工 | 6700.00 | 6725.00 | 元/噸 | +0.37% | +3.26% |
丙酮 | 化工 | 5212.50 | 5212.50 | 元/噸 | 0.00% | +42.81% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 9850.00 | 9850.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.51% |
苯酚 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.06% |
石腦油 | 能源 | 6510.00 | 6510.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.86% |
辛醇 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.81% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 14633.33 | 14633.33 | 元/噸 | 0.00% | +44.17% |
正丁醇(工業(yè)級) | 化工 | 5833.33 | 5833.33 | 元/噸 | 0.00% | -11.28% |
丙烯酸 | 化工 | 8133.33 | 8133.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.87% |
PP | 橡塑 | 7766.67 | 7733.33 | 元/噸 | -0.43% | -15.17% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。