據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年4月2日丙烯產(chǎn)業(yè)價格漲跌榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共3種。上漲的主要商品有:異丙醇(0.95%);下跌的主要商品有:辛醇(-3.80%)、PP(-3.56%)、環(huán)氧丙烷(-3.02%)。
本日均漲跌幅為-1.22%。
商品 | 行業(yè) | 4月1日價格 | 4月2日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
異丙醇 | 化工 | 10500.00 | 10600.00 | 元/噸 | +0.95% | +97.67% |
丙酮 | 化工 | 4025.00 | 4025.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.17% |
苯酚 | 化工 | 5375.00 | 5375.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.01% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 9033.33 | 9033.33 | 元/噸 | 0.00% | -31.91% |
石腦油 | 能源 | 5260.00 | 5226.67 | 元/噸 | -0.63% | -18.97% |
正丁醇(工業(yè)級) | 化工 | 4366.67 | 4333.33 | 元/噸 | -0.76% | -36.74% |
丙烯 | 化工 | 5239.18 | 5184.64 | 元/噸 | -1.04% | -26.52% |
丙烯酸 | 化工 | 6433.33 | 6333.33 | 元/噸 | -1.55% | -20.50% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 7733.33 | 7500.00 | 元/噸 | -3.02% | -26.47% |
PP | 橡塑 | 6550.00 | 6316.67 | 元/噸 | -3.56% | -28.76% |
辛醇 | 化工 | 5266.67 | 5066.67 | 元/噸 | -3.80% | -35.46% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。