商品 | 行業(yè) | 4月21日價格 | 4月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
線材 | 鋼鐵 | 3483.33 | 3486.67 | 元/噸 | +0.10% | -17.73% |
中厚板 | 鋼鐵 | 3568.00 | 3568.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.26% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3410.00 | 3405.50 | 元/噸 | -0.13% | -16.63% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 3720.00 | 3692.50 | 元/噸 | -0.74% | -15.41% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 3342.50 | 3317.50 | 元/噸 | -0.75% | -17.43% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股