商品 | 行業(yè) | 5月10日價格 | 5月11日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4850.00 | 4874.00 | 元/噸 | +0.49% | -25.84% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4852.22 | 4855.56 | 元/噸 | +0.07% | -15.53% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 5550.00 | 5550.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.79% |
線材 | 鋼鐵 | 5130.00 | 5122.00 | 元/噸 | -0.16% | -12.89% |
中厚板 | 鋼鐵 | 5088.00 | 5066.00 | 元/噸 | -0.43% | -20.17% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股