商品名稱(chēng) | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 10160 | 25 | 141059 | 216544 | 元/噸 |
鉛 | 2008 | 14705 | 65 | 22131 | 24662 | 元/噸 |
銅 | 2008 | 48560 | 210 | 105873 | 124357 | 元/噸 |
鋁 | 2008 | 13800 | 75 | 91061 | 165170 | 元/噸 |
鋅 | 2008 | 16805 | 160 | 136916 | 91479 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 400.24 | -0.08 | 99003 | 236254 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3568 | -1 | 937335 | 1366053 | 元/噸 |
線(xiàn)材 | 2010 | 3937 | 0 | 0 | 5 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4404 | 0 | 41556 | 102179 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2668 | 86 | 826736 | 435136 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4326 | -23 | 534856 | 432789 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3583 | 14 | 235948 | 506730 | 元/噸 |
錫 | 2009 | 138220 | 1130 | 20730 | 16175 | 元/噸 |
鎳 | 2008 | 102610 | 820 | 147664 | 78620 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2009 | 12955 | 25 | 9904 | 17424 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3648 | 2.00 | 487050 | 1134546 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2318 | 8.00 | 266537 | 274434 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 7443 | -30.00 | 255788 | 140817 | 元/噸 |
硅鐵 | 2008 | 6192 | -40.00 | 50887 | 62893 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5015 | -4.00 | 566885 | 443920 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1753 | 16.00 | 1191609 | 1222032 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1478 | 3.00 | 182071 | 227206 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4854 | 19.00 | 21 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11710 | 30.00 | 235086 | 378536 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19065 | 0.00 | 5819 | 8434 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2190 | -19.00 | 7 | 25 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2009 | 2522 | 9.00 | 23 | 1062 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1516 | -2.00 | 44756 | 97233 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2009 | 550.4 | 6.40 | 190575 | 157587 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6526 | 28.00 | 219587 | 95754 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3613 | 4 | 146769 | 222293 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 744 | -4 | 808895 | 785962 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2812 | 10 | 549058 | 1223572 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5636 | 10 | 230088 | 331382 | 元/噸 |
豆二 | 2008 | 3023 | 5 | 17555 | 19785 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4839 | 41 | 305654 | 179037 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5672 | 7 | 47434 | 113671 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 191.85 | 0 | 0 | 3 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6165 | 25 | 126766 | 178267 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6875 | 85 | 335769 | 358005 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7424 | 43 | 420253 | 371406 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1337 | 5.5 | 101 | 583 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2429 | -5 | 91597 | 69492 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2094 | -5 | 529599 | 695442 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1177.5 | 0 | 33717 | 76004 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1888 | -21 | 145350 | 144059 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3541 | 66 | 191710 | 71734 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4982 | 26 | 679625 | 363675 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 3897 | -10 | 278212 | 180753 | 元/500千克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股