商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2209 | 12750 | 0 | 308472 | 234589 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 4052 | 74 | 694732 | 379784 | 元/噸 |
鉛 | 2206 | 15040 | -90 | 62453 | 56344 | 元/噸 |
銅 | 2206 | 71400 | -70 | 84662 | 156541 | 元/噸 |
鋁 | 2206 | 20240 | 220 | 280707 | 183822 | 元/噸 |
鋅 | 2206 | 25755 | 190 | 178983 | 101170 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 402.16 | 1.34 | 130086 | 89191 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 4656 | -2 | 1899655 | 1933319 | 元/噸 |
線材 | 2210 | 5124 | -12 | 44 | 17 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 7326 | -34 | 363283 | 203568 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2209 | 4343 | 104 | 396515 | 313435 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4748 | -1 | 514561 | 330906 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 4753 | -3 | 601778 | 761773 | 元/噸 |
錫 | 2206 | 288210 | -6610 | 75376 | 34994 | 元/噸 |
鎳 | 2206 | 204030 | 1690 | 105981 | 61543 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2206 | 19000 | 115 | 77565 | 55617 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2209 | 6592 | 332.00 | 3629318 | 1288485 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 5814 | -9.00 | 267708 | 498523 | 元/噸 |
硅鐵 | 2209 | 8764 | -94.00 | 216241 | 152909 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 12280 | -110.00 | 9196 | 30719 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 2811 | -1.00 | 1310483 | 613375 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9828 | 78.00 | 130340 | 91475 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 9430 | 179.00 | 214269 | 158090 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 13530 | 77.00 | 182162 | 152866 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3613 | 9.00 | 157634 | 223874 | 元/噸 |
甲醇MA | 2209 | 2704 | 32.00 | 1661818 | 1026782 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 1788 | -16.00 | 1003312 | 656895 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2207 | 8290 | 252.00 | 159323 | 109719 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2209 | 834.8 | 1.40 | 42 | 485 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2915 | 13.00 | 82693 | 117034 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2303 | 3300 | -22.00 | 13 | 78 | 元/噸 |
普麥 | 2207 | 2982 | -131.00 | 25 | 21 | 元/噸 |
棉紗 | 2209 | 27705 | 35.00 | 818 | 1832 | 元/噸 |
棉花 | 2209 | 21260 | 30.00 | 113955 | 297041 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6451 | 9.00 | 5 | 25 | 元/噸 |
錳硅 | 2209 | 8112 | -62.00 | 113601 | 183046 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2209 | 5023 | 26 | 453205 | 243365 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2209 | 8617 | 29 | 558051 | 324004 | 元/噸 |
膠合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2206 | 9917 | 148 | 223933 | 126771 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6208 | 55 | 112180 | 116174 | 元/噸 |
豆二 | 2206 | 5118 | 51 | 31128 | 13600 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 11124 | 146 | 642472 | 378265 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 3942 | 15 | 637250 | 1236824 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 815 | 8 | 663752 | 646852 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2209 | 8665 | 20 | 372026 | 286829 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2209 | 8628 | 5 | 525244 | 329292 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 11568 | 70 | 854048 | 311585 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2206 | 6182 | 152 | 145333 | 48953 | 元/噸 |
焦炭 | 2209 | 3360.5 | -41 | 38072 | 31635 | 元/噸 |
焦煤 | 2209 | 2612.5 | -43 | 55850 | 39943 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 2974 | 3 | 319893 | 1217317 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3331 | -11 | 145216 | 196521 | 元/噸 |
生豬 | 2209 | 19345 | 105 | 21104 | 55943 | 元/噸 |
纖維板 | 2206 | 1368.5 | -2 | 1644 | 954 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4728 | 18 | 67257 | 111863 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
20號(hào)膠 | 2304 | 11515 | 80881 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2305 | 4800 | 86105 | 元/噸 | ||
原油 | 2503 | 511.5 | 0 | 58684 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2304 | 63520 | 26483 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股