商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 10610 | 40 | 242603 | 187081 | 元/噸 |
鉛 | 2008 | 15410 | 315 | 34480 | 25068 | 元/噸 |
銅 | 2008 | 52360 | 1860 | 271916 | 114671 | 元/噸 |
鋁 | 2008 | 14650 | 320 | 214046 | 148900 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 17885 | 345 | 128174 | 80835 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 403.06 | 0.1 | 132904 | 229806 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3735 | 32 | 1377096 | 1372843 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 3888 | -20 | 1 | 16 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4392 | -20 | 80215 | 113498 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2828 | 12 | 517144 | 407155 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4515 | 31 | 996758 | 581178 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3741 | 35 | 252873 | 470803 | 元/噸 |
錫 | 2009 | 142140 | 1730 | 55839 | 30470 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 107780 | 1460 | 945364 | 146138 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2009 | 13580 | 135 | 27295 | 42303 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3586 | 14.00 | 638515 | 1244860 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2350 | -42.00 | 657670 | 269816 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 7871 | 122.00 | 341417 | 159316 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5646 | -14.00 | 87006 | 61501 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5238 | 21.00 | 496383 | 387872 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1799 | 13.00 | 1410761 | 1270975 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1580 | 39.00 | 477229 | 260388 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5045 | 86.00 | 6 | 8 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 12130 | 20.00 | 320848 | 329611 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19500 | -10.00 | 10161 | 8110 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2180 | 0.00 | 0 | 25 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2009 | 2518 | -6.00 | 19 | 1066 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1549 | -1.00 | 15627 | 68147 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2009 | 558.8 | 2.20 | 132284 | 166889 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6624 | -28.00 | 192967 | 108437 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3516 | 10 | 225898 | 255530 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 818.5 | 27.5 | 1292922 | 788495 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2885 | -33 | 1068557 | 1130593 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5804 | -10 | 353659 | 295707 | 元/噸 |
豆二 | 2009 | 3198 | -34 | 37316 | 20270 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4766 | -16 | 262655 | 153421 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5579 | -6 | 96890 | 131042 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 210.7 | 9.8 | 2 | 4 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6670 | 95 | 280174 | 193405 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 7305 | 55 | 370778 | 325092 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7692 | 37 | 469136 | 361218 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1344.5 | -6 | 827 | 776 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2482 | -3 | 53314 | 82297 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2142 | -1 | 398327 | 636614 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1205 | 0.5 | 54828 | 83504 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1906.5 | 25 | 188891 | 124481 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3771 | 142 | 427777 | 95803 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 5002 | -6 | 1142252 | 299201 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 3959 | 62 | 338703 | 185874 | 元/500千克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股