商品 | 行業(yè) | 7月10日價格 | 7月13日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 3880.00 | 3927.50 | 元/噸 | +1.22% | +1.54% |
中厚板 | 鋼鐵 | 3770.00 | 3806.00 | 元/噸 | +0.95% | -1.09% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3572.00 | 3599.00 | 元/噸 | +0.76% | -8.24% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 4227.50 | 4237.50 | 元/噸 | +0.24% | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 3771.67 | 3775.00 | 元/噸 | +0.09% | -9.22% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股