據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年9月7日丙烯產(chǎn)業(yè)價格漲跌榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共2種。上漲的主要商品有:丙酮(5.36%)、丙烯酸(4.42%)、環(huán)氧丙烷(2.62%);下跌的主要商品有:苯酚(-0.46%)、PP(拉絲)(-0.40%)、丙烯(-0.08%)。
本日均漲跌幅為1.23%。
商品 | 行業(yè) | 9月4日價格 | 9月7日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙酮 | 化工 | 6762.50 | 7125.00 | 元/噸 | +5.36% | +76.47% |
丙烯酸 | 化工 | 7533.33 | 7866.67 | 元/噸 | +4.42% | -0.42% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 14000.00 | 14366.67 | 元/噸 | +2.62% | +40.85% |
正丁醇(工業(yè)級) | 化工 | 5766.67 | 5833.33 | 元/噸 | +1.16% | -14.22% |
辛醇 | 化工 | 7033.33 | 7066.67 | 元/噸 | +0.47% | -5.15% |
異丙醇 | 化工 | 8133.33 | 8166.67 | 元/噸 | +0.41% | +32.79% |
石腦油 | 能源 | 4822.50 | 4822.50 | 元/噸 | 0.00% | -20.49% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 10633.33 | 10633.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.93% |
丙烯 | 化工 | 7237.73 | 7232.27 | 元/噸 | -0.08% | -5.84% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8316.67 | 8283.33 | 元/噸 | -0.40% | -4.24% |
苯酚 | 化工 | 5475.00 | 5450.00 | 元/噸 | -0.46% | -30.35% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。