商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13170 | -100 | 318455 | 181516 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2618 | 16 | 806645 | 212068 | 元/噸 |
鉛 | 2109 | 15945 | -170 | 86730 | 76123 | 元/噸 |
銅 | 2109 | 72100 | 90 | 132217 | 138433 | 元/噸 |
鋁 | 2109 | 19455 | -170 | 213238 | 261995 | 元/噸 |
鋅 | 2109 | 22310 | -225 | 159144 | 100943 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 379.12 | 2.42 | 142958 | 172518 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5643 | -32 | 1300624 | 1261899 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 6044 | -45 | 6 | 84 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 6148 | 12 | 305637 | 127746 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3218 | 56 | 542692 | 337936 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5265 | -48 | 729988 | 487619 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5907 | -65 | 501707 | 592277 | 元/噸 |
錫 | 2109 | 230760 | -3200 | 71312 | 37192 | 元/噸 |
鎳 | 2109 | 146030 | -610 | 533057 | 156461 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2109 | 19150 | -320 | 231537 | 48756 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 5394 | -16.00 | 1851374 | 1131060 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5650 | 25.00 | 292843 | 341220 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8898 | 176.00 | 273344 | 223619 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13230 | 140.00 | 168091 | 84415 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2577 | -13.00 | 182047 | 236118 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9212 | -86.00 | 93161 | 79179 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 5925 | 15.00 | 199497 | 272919 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10511 | 95.00 | 471124 | 144184 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2928 | 21.00 | 673888 | 383943 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2647 | -31.00 | 1006662 | 947606 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2830 | -33.00 | 385895 | 347910 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7252 | -80.00 | 115635 | 133710 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 900 | 1.00 | 89954 | 133749 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2560 | 2.00 | 69225 | 85191 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2762 | 0.00 | 19 | 577 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2531 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 27240 | 290.00 | 47436 | 12979 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 17555 | 75.00 | 362631 | 410178 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5847 | 0.00 | 0 | 21 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7946 | 208.00 | 377320 | 177528 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 5302 | -61 | 292411 | 200389 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9075 | -120 | 362978 | 387322 | 元/噸 |
膠合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2109 | 9211 | -94 | 216687 | 193811 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5760 | -10 | 43634 | 86978 | 元/噸 |
豆二 | 2109 | 4387 | 38 | 52004 | 32892 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 9096 | 0 | 710975 | 372601 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3567 | 43 | 684783 | 896609 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1132.5 | -2.5 | 298618 | 358189 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8160 | -15 | 426033 | 281214 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8405 | -24 | 596624 | 315767 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 8508 | 12 | 721072 | 413673 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2109 | 4903 | -75 | 79961 | 65070 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2914 | 41 | 241014 | 178103 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 2178.5 | 24.5 | 271659 | 214163 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2566 | 8 | 384356 | 519314 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 2918 | 12 | 137749 | 128137 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 18430 | 15 | 5817 | 22574 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1319.5 | 0.5 | 2792 | 4506 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4581 | -64 | 194395 | 138983 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2207 | 11825 | 29215 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2207 | 3504 | 69505 | 元/噸 | ||
原油 | 2406 | 440.1 | 0 | 77714 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2207 | 67300 | 14130 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股