據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月13日丙烯產(chǎn)業(yè)價格漲跌榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共5種。上漲的主要商品有:石腦油(1.34%)、異辛醇(0.86%)、正丁醇(工業(yè)級)(0.83%);下跌的主要商品有:PP(拉絲)(-2.30%)。
本日均漲跌幅為0.15%。

商品 | 行業(yè) | 10月12日價格 | 10月13日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
石腦油 | 能源 | 7586.00 | 7688.00 | 元/噸 | +1.34% | +64.89% |
異辛醇 | 化工 | 15533.33 | 15666.67 | 元/噸 | +0.86% | +110.76% |
正丁醇(工業(yè)級) | 化工 | 12100.00 | 12200.00 | 元/噸 | +0.83% | +90.62% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 17200.00 | 17333.33 | 元/噸 | +0.78% | -8.61% |
丙烯酸 | 化工 | 18433.33 | 18466.67 | 元/噸 | +0.18% | +74.21% |
丙烯 | 化工 | 9692.33 | 9692.33 | 元/噸 | 0.00% | +28.79% |
丙酮 | 化工 | 7025.00 | 7025.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.07% |
苯酚 | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | +73.91% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 21000.00 | 21000.00 | 元/噸 | 0.00% | +89.76% |
異丙醇 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.79% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 10150.00 | 9916.67 | 元/噸 | -2.30% | +22.68% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至
[email protected],我們將第一時間核實、處理。