商品 | 行業(yè) | 10月12日價格 | 10月13日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
中厚板 | 鋼鐵 | 5728.00 | 5728.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.39% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 6545.00 | 6520.00 | 元/噸 | -0.38% | +35.48% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5858.00 | 5766.00 | 元/噸 | -1.57% | +45.33% |
線材 | 鋼鐵 | 6146.00 | 6000.00 | 元/噸 | -2.38% | +50.06% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5903.33 | 5688.89 | 元/噸 | -3.63% | +54.55% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股