商品名稱(chēng) | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2201 | 15100 | 490 | 725938 | 206029 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3142 | -82 | 1282541 | 341590 | 元/噸 |
鉛 | 2111 | 15815 | 250 | 100976 | 49427 | 元/噸 |
銅 | 2111 | 75290 | -340 | 147924 | 149675 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 24385 | 40 | 319184 | 245067 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 27190 | -180 | 200535 | 78156 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 367.9 | -0.76 | 94492 | 137915 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5461 | 37 | 2123050 | 1143027 | 元/噸 |
線(xiàn)材 | 2202 | 5798 | 68 | 43 | 25 | 元/噸 |
紙漿 | 2112 | 5172 | -122 | 121440 | 110295 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3210 | -82 | 405192 | 301766 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4934 | -10 | 504564 | 450148 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5692 | 22 | 693503 | 401277 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 289410 | 3390 | 79695 | 25121 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 150320 | 680 | 566340 | 88553 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2111 | 20555 | -285 | 66638 | 34218 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5530 | -10.00 | 1854012 | 1322885 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5911 | -44.00 | 372408 | 363116 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 16612 | 1030.00 | 366563 | 110100 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 15735 | 1130.00 | 371772 | 73893 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3502 | -1.00 | 831173 | 264807 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8702 | 136.00 | 273526 | 153649 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2201 | 7554 | 238.00 | 559837 | 206355 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12357 | 113.00 | 614655 | 212130 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2585 | -29.00 | 933237 | 428582 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3819 | 23.00 | 2936656 | 1012545 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2310 | 6.00 | 673549 | 230791 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 8364 | 6.00 | 255358 | 116685 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 1908.2 | 152.00 | 147638 | 75953 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 3238 | 104.00 | 308324 | 74082 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2903 | 19.00 | 17 | 234 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2540 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29350 | -130.00 | 19726 | 9441 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21705 | -205.00 | 381423 | 490175 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6369 | 117.00 | 9 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 12470 | 724.00 | 412954 | 105614 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 7357 | 248 | 811015 | 236147 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 11870 | 185 | 950332 | 316258 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9656 | -121 | 104525 | 90892 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6030 | -30 | 69270 | 88063 | 元/噸 |
豆二 | 2112 | 4436 | 53 | 14682 | 18300 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9906 | 114 | 800393 | 482049 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3219 | -32 | 736948 | 1200041 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 706.5 | 0 | 603646 | 477124 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9660 | 70 | 561129 | 309310 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 9678 | -48 | 1133600 | 375068 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9620 | 118 | 850722 | 411106 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 6486 | 3 | 141969 | 76035 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 4438 | 232.5 | 66857 | 85783 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 3781.5 | 87 | 87105 | 103112 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2556 | 5 | 641767 | 850074 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 3135 | 71 | 307067 | 84162 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16130 | 335 | 50320 | 49876 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1479 | 9.5 | 7776 | 2034 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4573 | 0 | 126108 | 136106 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
20號(hào)膠 | 2210 | 12715 | 46955 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2210 | 3974 | 98963 | 元/噸 | ||
原油 | 2409 | 484.4 | 0 | 63529 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2210 | 66000 | 14403 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股