商品 | 行業(yè) | 1月3日價格 | 1月4日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4878.00 | 4898.00 | 元/噸 | +0.41% | +6.25% |
線材 | 鋼鐵 | 4862.00 | 4880.00 | 元/噸 | +0.37% | +5.63% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4677.78 | 4685.56 | 元/噸 | +0.17% | +4.75% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 5500.00 | 5500.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.93% |
中厚板 | 鋼鐵 | 4966.00 | 4928.00 | 元/噸 | -0.77% | +13.34% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股