商品名稱(chēng) | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2205 | 14840 | 105 | 285938 | 239001 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2866 | 7 | 416819 | 373421 | 元/噸 |
鉛 | 2202 | 15270 | -165 | 64624 | 42049 | 元/噸 |
銅 | 2202 | 70250 | 450 | 79815 | 128210 | 元/噸 |
鋁 | 2202 | 20285 | 40 | 235341 | 203628 | 元/噸 |
鋅 | 2202 | 24375 | 280 | 192746 | 91640 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 374.46 | 0.88 | 39319 | 85354 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4422 | 69 | 1277992 | 1903328 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4493 | 64 | 30 | 67 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6074 | 34 | 254253 | 216000 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3326 | 10 | 457248 | 471402 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4792 | -6 | 519490 | 492232 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4540 | 81 | 454474 | 788268 | 元/噸 |
錫 | 2202 | 295130 | 4710 | 82448 | 44449 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 153460 | 1770 | 307661 | 156861 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2202 | 17265 | 65 | 48747 | 62758 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2205 | 5150 | 118.00 | 1725638 | 1217955 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5798 | 1.00 | 286837 | 430316 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 8326 | 24.00 | 124040 | 83794 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 12760 | -360.00 | 61933 | 49424 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2237 | 36.00 | 510491 | 392877 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8206 | -12.00 | 83640 | 178836 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2205 | 8073 | -196.00 | 328115 | 181013 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12009 | -162.00 | 644763 | 214875 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 2992 | 13.00 | 516010 | 513346 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2579 | 7.00 | 914327 | 862829 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1725 | 18.00 | 256735 | 258394 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7200 | 94.00 | 156793 | 118917 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 701.8 | -10.20 | 13202 | 29865 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2481 | -5.00 | 54681 | 90250 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2951 | -5.00 | 6 | 92 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2422 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28165 | 255.00 | 3083 | 2618 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 20935 | 260.00 | 350603 | 439247 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 5961 | 16.00 | 7 | 8 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8074 | -34.00 | 69072 | 118191 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2205 | 5067 | 12 | 302965 | 232798 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8496 | -50 | 877410 | 361980 | 元/噸 |
膠合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2202 | 8533 | -85 | 212514 | 123690 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 5861 | 63 | 140866 | 160455 | 元/噸 |
豆二 | 2202 | 4409 | 70 | 38563 | 21821 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 9040 | 106 | 738718 | 544263 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3274 | 27 | 787718 | 1453763 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 688.5 | 9 | 642023 | 629948 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8650 | -70 | 384344 | 289356 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8250 | -64 | 451884 | 322772 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 8808 | 148 | 676539 | 448592 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2202 | 4904 | 85 | 163049 | 62725 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3103.5 | 84 | 30629 | 34496 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2335 | 22 | 35493 | 43980 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2704 | 9 | 409232 | 983845 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2203 | 3011 | 14 | 99885 | 125892 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 14255 | 10 | 18262 | 55372 | 元/噸 |
纖維板 | 2202 | 1329.5 | 19 | 2416 | 922 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4142 | 31 | 83021 | 120858 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
20號(hào)膠 | 2212 | 11545 | 57176 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2301 | 3415 | 81180 | 元/噸 | ||
原油 | 2412 | 456.1 | 0 | 67187 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2212 | 60950 | 11785 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股