商品 | 行業(yè) | 2月9日價格 | 2月10日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5006.00 | 5080.00 | 元/噸 | +1.48% | +13.52% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4787.78 | 4822.22 | 元/噸 | +0.72% | +13.17% |
線材 | 鋼鐵 | 4988.00 | 5018.00 | 元/噸 | +0.60% | +16.16% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 5470.00 | 5480.00 | 元/噸 | +0.18% | +1.53% |
中厚板 | 鋼鐵 | 5072.00 | 5072.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.27% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股