商品 | 行業(yè) | 2月21日價格 | 2月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4825.56 | 4857.78 | 元/噸 | +0.67% | +6.95% |
線材 | 鋼鐵 | 4986.00 | 5012.00 | 元/噸 | +0.52% | +8.25% |
中厚板 | 鋼鐵 | 5064.00 | 5064.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.56% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 5570.00 | 5566.67 | 元/噸 | -0.06% | -1.04% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4994.00 | 4990.00 | 元/噸 | -0.08% | +1.84% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股