商品 | 行業(yè) | 2月23日價格 | 2月24日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯 | 化工 | 7984.00 | 8075.50 | 元/噸 | +1.15% | -5.30% |
異辛醇 | 化工 | 12133.33 | 12200.00 | 元/噸 | +0.55% | -25.15% |
石腦油 | 能源 | 8958.25 | 9003.25 | 元/噸 | +0.50% | +42.68% |
丙酮 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.52% |
苯酚 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.41% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.41% |
異丙醇 | 化工 | 7333.33 | 7333.33 | 元/噸 | 0.00% | -23.08% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 18833.33 | 18800.00 | 元/噸 | -0.18% | +67.36% |
丙烯酸 | 化工 | 16100.00 | 16033.33 | 元/噸 | -0.41% | +53.18% |
正丁醇(工業(yè)級) | 化工 | 10100.00 | 10033.33 | 元/噸 | -0.66% | -32.66% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 11566.67 | 11466.67 | 元/噸 | -0.86% | -38.24% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股