商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2209 | 13595 | -300 | 285067 | 185312 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 3828 | -83 | 674684 | 210196 | 元/噸 |
鉛 | 2205 | 15645 | -115 | 39263 | 48831 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 73560 | -150 | 55126 | 154531 | 元/噸 |
鋁 | 2205 | 22130 | -470 | 293261 | 194567 | 元/噸 |
鋅 | 2205 | 27340 | -65 | 132779 | 111685 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 394.94 | 0.14 | 86765 | 140573 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 5090 | -43 | 1495053 | 1681999 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5427 | -165 | 138 | 23 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 6914 | -84 | 135393 | 98226 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3885 | -84 | 628838 | 334655 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4981 | 18 | 358855 | 447201 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 5239 | -41 | 493357 | 582820 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 341250 | -4570 | 32542 | 29044 | 元/噸 |
鎳 | 2205 | 218480 | -1970 | 118826 | 55736 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2205 | 20610 | 75 | 72779 | 50341 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2205 | 6090 | -20.00 | 996057 | 570122 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 5930 | 12.00 | 137244 | 259444 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 10330 | -32.00 | 149572 | 101554 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 11925 | -505.00 | 13619 | 21875 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 2925 | -93.00 | 1438340 | 575040 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9384 | 50.00 | 61005 | 62838 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 8781 | -55.00 | 307937 | 142295 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 12647 | 52.00 | 132856 | 82086 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3705 | 25.00 | 361169 | 276954 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2960 | 12.00 | 707227 | 529563 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 2019 | -76.00 | 1015687 | 552455 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7770 | 36.00 | 110241 | 82108 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 805.4 | -4.60 | 2812 | 2216 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2701 | -2.00 | 71181 | 72825 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3413 | -6.00 | 24 | 179 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28135 | -210.00 | 2145 | 3579 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21585 | -195.00 | 204503 | 252346 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6333 | 46.00 | 22 | 10 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8690 | -120.00 | 108394 | 110542 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2205 | 5043 | -6 | 301028 | 214953 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9330 | -61 | 849234 | 330643 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2205 | 10015 | 147 | 192081 | 137876 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6204 | -83 | 112731 | 105358 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 4909 | -15 | 24618 | 23790 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 10342 | 106 | 418307 | 303117 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 3834 | -30 | 858859 | 1211317 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 912.5 | -15.5 | 547567 | 542471 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 9126 | 53 | 336976 | 208113 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8840 | 25 | 486699 | 202618 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 10204 | 182 | 588405 | 202270 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 5847 | -121 | 113800 | 59915 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 4068 | 34 | 23309 | 29805 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 3227.5 | 14.5 | 30519 | 42103 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 2952 | 7 | 349160 | 799217 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3381 | 7 | 92244 | 197654 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 12750 | -110 | 14456 | 54446 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1330.5 | 3.5 | 2572 | 2571 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4907 | -24 | 78410 | 82016 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2303 | 11575 | 70165 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2304 | 4031 | 58953 | 元/噸 | ||
原油 | 2503 | 494.9 | 0 | 59029 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2303 | 63520 | 26051 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股