日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
2511 76810 76810 76320 76750 76520 -40 968 12062 246 元/噸 2025-05-13
2512 76690 76690 76100 76530 76360 -20 2323 24807 -327 元/噸 2025-05-13
2601 76590 76590 76030 76490 76240 -40 919 14259 -149 元/噸 2025-05-13
2602 76480 76480 75930 76290 76190 -60 1016 14967 191 元/噸 2025-05-13
2603 76280 76320 75860 76250 76060 10 654 10420 226 元/噸 2025-05-13
2604 76250 76250 75770 76150 75950 110 457 1420 229 元/噸 2025-05-13
2505 78110 78600 78080 78590 78370 240 21770 27885 -10225 元/噸 2025-05-12
2506 77950 78280 77710 78260 78030 370 125097 187730 6411 元/噸 2025-05-12
2507 77450 77800 77200 77790 77550 460 49554 126233 585 元/噸 2025-05-12
2508 76860 77430 76760 77400 77120 520 22361 69518 3307 元/噸 2025-05-12
2509 76600 77180 76460 77160 76850 580 13548 45950 -235 元/噸 2025-05-12
2510 76320 77070 76240 77000 76740 690 5830 17776 1336 元/噸 2025-05-12
2511 76040 76850 76020 76830 76560 740 2161 11816 225 元/噸 2025-05-12
2512 75790 76700 75790 76690 76380 760 4853 25134 370 元/噸 2025-05-12
2601 75720 76670 75720 76640 76280 680 1892 14408 56 元/噸 2025-05-12
2602 75730 76560 75700 76550 76250 740 811 14776 54 元/噸 2025-05-12
2603 75270 76510 75270 76500 76050 570 743 10194 249 元/噸 2025-05-12
2604 75700 76450 75630 76440 75840 340 546 1191 35 元/噸 2025-05-12
2505 78150 78650 77900 77960 78130 40 19805 38110 -6135 元/噸 2025-05-09
2506 77540 78170 77370 77450 77660 80 111450 181319 1627 元/噸 2025-05-09
2507 76820 77620 76810 76910 77090 -40 45635 125648 1883 元/噸 2025-05-09
2508 76480 77100 76350 76460 76600 -110 21179 66211 1324 元/噸 2025-05-09
2509 76110 76740 76010 76120 76270 -100 12471 46185 2120 元/噸 2025-05-09
2510 75970 76460 75810 75930 76050 -130 3711 16440 835 元/噸 2025-05-09
2511 75740 76260 75580 75660 75820 -220 911 11591 -136 元/噸 2025-05-09
2512 75440 76090 75400 75460 75620 -160 3547 24764 -645 元/噸 2025-05-09
2601 75550 75980 75340 75410 75600 -270 308 14352 53 元/噸 2025-05-09
2602 75430 75940 75280 75330 75510 -230 335 14722 116 元/噸 2025-05-09
2603 75400 75800 75240 75270 75480 -80 412 9945 148 元/噸 2025-05-09
2604 75470 75770 75270 75280 75500 -50 257 1156 141 元/噸 2025-05-09
天等县| 肇州县| 淮滨县| 丹棱县| 营山县| 澜沧| 葵青区| 尼木县| 井研县| 休宁县| 镇康县| 荥阳市| 沧州市| 翁牛特旗| 广安市| 甘南县| 车致| 苍南县| 承德县| 贵德县| 柳河县| 兰坪| 长宁区| 建湖县| 类乌齐县| 漾濞| 塔河县| 泾阳县| 娄烦县| 无为县| 深水埗区| 辽宁省| 蒙山县| 翁牛特旗| 宁国市| 塔城市| 托里县| 曲沃县| 徐闻县| 普宁市| 久治县|