日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2508 685.72 686.12 681.3 685.32 683.68 4.62 42246 55762 2202 元/克 2025-03-05
黃金 2510 687.26 687.78 683 686.72 685.42 4.80 4563 16303 142 元/克 2025-03-05
黃金 2512 689.56 689.56 684.5 688.38 687.08 4.58 5816 12263 742 元/克 2025-03-05
黃金 2602 690.5 691.62 686.74 690.66 689.36 4.62 2042 5944 15 元/克 2025-03-05
黃金 2503 673.26 677.5 673.26 675.52 675.58 5.16 36 108 -3 元/克 2025-03-04
黃金 2504 674.88 678.72 672.9 676.82 675.78 6.82 251180 91785 -2284 元/克 2025-03-04
黃金 2505 675.22 679.24 673.76 677.74 676.52 6.02 706 344 26 元/克 2025-03-04
黃金 2506 676.18 680.26 674.52 678.38 677.38 6.54 76196 139064 4194 元/克 2025-03-04
黃金 2508 677.94 681.96 676.26 680.02 679.06 6.28 27597 53560 943 元/克 2025-03-04
黃金 2510 679.68 683.52 677.84 681.86 680.62 5.22 3725 16161 154 元/克 2025-03-04
黃金 2512 681.1 685.02 679.5 683.34 682.5 5.72 3792 11521 637 元/克 2025-03-04
黃金 2602 682.8 687.1 681.7 685.52 684.74 5.10 1786 5929 130 元/克 2025-03-04
黃金 2503 669.18 671.98 665.42 671.92 670.42 -3.44 114 111 -9 元/克 2025-03-03
黃金 2504 670 672.94 665.34 672.4 668.96 -6.10 380439 94069 -16584 元/克 2025-03-03
黃金 2505 670.8 673.8 666.04 673.26 670.5 -5.42 817 318 -5 元/克 2025-03-03
黃金 2506 672 674.46 666.96 673.98 670.84 -5.58 111016 134870 -3589 元/克 2025-03-03
黃金 2508 673.26 676.22 668.6 675.74 672.78 -5.28 45610 52617 3048 元/克 2025-03-03
黃金 2510 674.98 677.9 670.22 677.36 675.4 -4.14 8083 16007 642 元/克 2025-03-03
黃金 2512 676 679.48 671.5 678.9 676.78 -3.94 6879 10884 415 元/克 2025-03-03
黃金 2602 678.86 681.74 673.72 680.96 679.64 -3.48 4868 5799 1075 元/克 2025-03-03
黃金 2503 674.24 681.14 664.02 672.06 673.86 -3.56 275 120 -78 元/克 2025-02-28
黃金 2504 675 677.98 671.6 672.12 675.06 -3.64 346231 110651 -9373 元/克 2025-02-28
黃金 2505 675.72 678.74 672.38 672.7 675.92 -2.86 1005 323 46 元/克 2025-02-28
黃金 2506 676.5 679.54 673.08 673.48 676.42 -3.60 91848 138459 -1308 元/克 2025-02-28
黃金 2508 678.6 681.36 674.68 675.1 678.06 -3.62 43490 49569 2370 元/克 2025-02-28
黃金 2510 679.76 682.7 676.4 676.72 679.54 -3.72 4579 15365 194 元/克 2025-02-28
黃金 2512 681.16 684.18 677.8 678.18 680.72 -3.88 4537 10469 365 元/克 2025-02-28
黃金 2602 683.02 686.2 679.96 680.22 683.12 -3.62 2320 4724 69 元/克 2025-02-28
黃金 2503 678.02 681.3 674.76 675.98 677.42 -2.98 215 198 -43 元/克 2025-02-27
黃金 2504 681 682.44 675.4 677 678.7 -2.32 354466 119959 -8556 元/克 2025-02-27
平邑县| 铁岭市| 渭南市| 仁寿县| 河北省| 石城县| 平利县| 鸡东县| 海口市| 东乡族自治县| 霍林郭勒市| 浦城县| 蓝山县| 中山市| 贺兰县| 常熟市| 孟州市| 紫云| 屏东市| 宁乡县| 双江| 杨浦区| 保靖县| 延津县| 洛扎县| 拉孜县| 嘉祥县| 宜丰县| 绿春县| 岫岩| 宜章县| 绿春县| 河北区| 历史| 宜兰县| 齐齐哈尔市| 富源县| 吉林市| 公安县| 锡林郭勒盟| 吉隆县|