日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
線材 2505 3354 3396 3338 3372 3366 -6 47 79 -3 元/噸 2025-04-21
線材 2506 3372 3372 -6 0 0 0 元/噸 2025-04-21
線材 2507 3381 3381 0 0 3 0 元/噸 2025-04-21
線材 2508 3444 3444 -2 0 0 0 元/噸 2025-04-21
線材 2509 3451 3451 0 0 1 0 元/噸 2025-04-21
線材 2510 3445 3445 0 0 2 0 元/噸 2025-04-21
線材 2511 3460 3460 0 0 0 0 元/噸 2025-04-21
線材 2512 3469 3469 0 0 0 0 元/噸 2025-04-21
線材 2601 3456 3456 0 0 0 0 元/噸 2025-04-21
線材 2602 3465 3465 0 0 0 0 元/噸 2025-04-21
線材 2603 3499 3499 0 0 0 0 元/噸 2025-04-21
線材 2604 3537 3537 0 0 0 0 元/噸 2025-04-21
線材 2505 3331 3432 3331 3354 3372 34 74 82 5 元/噸 2025-04-18
線材 2506 3378 3378 0 0 0 0 元/噸 2025-04-18
線材 2507 3381 3381 0 0 3 0 元/噸 2025-04-18
線材 2508 3446 3446 35 0 0 0 元/噸 2025-04-18
線材 2509 3451 3451 35 0 1 0 元/噸 2025-04-18
線材 2510 3445 3445 0 0 2 0 元/噸 2025-04-18
線材 2511 3460 3460 0 0 0 0 元/噸 2025-04-18
線材 2512 3469 3469 0 0 0 0 元/噸 2025-04-18
線材 2601 3456 3456 0 0 0 0 元/噸 2025-04-18
線材 2602 3465 3465 0 0 0 0 元/噸 2025-04-18
線材 2603 3499 3499 -43 0 0 0 元/噸 2025-04-18
線材 2604 3537 3537 -17 0 0 0 元/噸 2025-04-18
線材 2505 3332 3348 3332 3335 3338 12 32 77 4 元/噸 2025-04-17
線材 2506 3378 3378 0 0 0 0 元/噸 2025-04-17
線材 2507 3381 3381 0 0 3 0 元/噸 2025-04-17
線材 2508 3411 3411 0 0 0 0 元/噸 2025-04-17
線材 2509 3416 3416 0 0 1 0 元/噸 2025-04-17
線材 2510 3445 3445 0 0 2 0 元/噸 2025-04-17
丰城市| 新闻| 尤溪县| 慈溪市| 清原| 宝山区| 鹿邑县| 泽州县| 弥渡县| 津市市| 乌兰浩特市| 台安县| 黄陵县| 溧阳市| 三门县| 始兴县| 揭西县| 河东区| 土默特左旗| 城市| 叙永县| 绥宁县| 彰武县| 容城县| 如皋市| 九龙坡区| 太保市| 阳城县| 宜兴市| 西充县| 昔阳县| 沽源县| 贵州省| 紫金县| 无极县| 措勤县| 平昌县| 瑞昌市| 阳高县| 石泉县| 榆林市|