日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Soybean Crush 1901 157 146 152 152 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
Soybean Crush 1903 145.6 137 142.4 142.4 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
Soybean Crush 1905 138.2 127.6 135 135 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
Soybean Crush 1907 138.2 124 134 134 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
Soybean Crush 1908 143.2 127 134.2 134.2 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
Soybean Crush 1909 148 131 141.6 141.6 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
Soybean Crush 1807 172.4 161 164.2 164.2 +9.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1808 172.4 161 164.2 164.2 +9.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1809 172.2 158.2 164 164 +8.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1810 166.2 151 156.6 156.6 +8.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1812 170.4 161.4 163 163 +7.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1901 162.4 151.2 153.2 153.2 +6.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1903 148.6 136 142.2 142.2 +7.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1905 142.6 127.6 135 135 +7.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1907 141.2 125.6 134.6 134.6 +7.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1908 149.6 118.4 135 135 +6.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1909 166.2 130.4 143 143 +6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
Soybean Crush 1807 165.4 153.4 154.6 154.6 -9.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1808 166 154 155.2 155.2 -9.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1809 165.6 154 155.2 155.2 -8.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1810 159.4 147.2 148.2 148.2 -6.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1812 164 154.2 155.6 155.6 -6.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1901 155.2 145.4 147 147 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1903 144.2 133.4 134.6 134.6 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1905 136.6 127 128 128 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1907 137.2 125.6 127.6 127.6 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1908 137 128 128.4 128.4 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1909 142 133 137 137 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
Soybean Crush 1807 161.4 157.4 159.2 159.2 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1808 161 156.2 159 159 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
蛟河市| 迁安市| 波密县| 高淳县| 水城县| 宁德市| 博客| 当雄县| 青田县| 松江区| 阆中市| 布尔津县| 新晃| 开阳县| 兴山县| 丹阳市| 武鸣县| 上高县| 裕民县| 沙湾县| 宜城市| 武城县| 静宁县| 买车| 淄博市| 台江县| 吉水县| 吴桥县| 福泉市| 九龙坡区| 新晃| 宜宾县| 搜索| 龙里县| 湄潭县| 新密市| 遂昌县| 姚安县| 甘谷县| 盐津县| 东安县|