日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 1807 351.4 352.4 344.4 345.4 345 -7.4 137406 71969 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1809 360.4 361.6 354 354.6 354.2 -7.4 170220 639453 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1812 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1903 381.2 382.4 375.2 375.6 375.6 -7.0 19283 203338 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1905 388.4 389.2 382.2 382.4 382.2 -7.2 4513 34633 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1907 395 395.4 388.6 389 389 -6.6 7901 78910 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1909 390.6 391.2 385 385.4 385 -6.2 1223 21436 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1912 395.4 396.2 389.4 389.6 390 -6.4 7189 61587 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2003 400 400.2 399.6 399.6 399.4 -6.2 41 2578 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2005 410.4 410.4 407 407 405.6 -6.2 9 400 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2007 411.6 411.6 411.6 411.6 410.4 -6.0 10 614 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2009 408.2 408.2 408.2 408.2 403.4 -6.0 22 202 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2012 411 411 406 406 406.2 -5.2 110 1246 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2107 420 -5.2 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2112 412.4 -5.2 0 147 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1807 352 356.4 351.4 352.2 352.4 UNCH 146445 142195 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1809 361.2 365.2 360.4 361.4 361.6 +0.4 148176 625486 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1812 372.4 377.2 372.2 372 373.2 UNCH 162600 714204 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1903 382.2 386.4 382 382 382.6 UNCH 14557 203573 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1905 389 393 388.6 389 389.4 UNCH 3688 34365 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1907 395.2 399.4 395 395.2 395.6 -0.2 5241 77816 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1909 392.6 396 391.2 391.6 391.2 -2.0 479 21417 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1912 397.2 402 396 396.2 396.4 -1.2 5960 61557 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2003 407 410.2 406 406 405.6 -1.4 39 2565 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2005 416 413.2 412 -1.2 0 400 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2007 420.4 420.4 417.2 417.2 416.4 -1.4 3 613 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2009 409.4 -1.4 0 202 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2012 413 415.4 412 412 411.4 -1.0 35 1247 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2107 425.2 -1.0 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2112 419.6 419.6 419.6 419.6 417.6 -1.0 1 147 美分/蒲式耳 2018-06-27
眉山市| 鄱阳县| 财经| 赣州市| 兰考县| 长葛市| 乌拉特中旗| 龙胜| 唐河县| 太原市| 乌拉特前旗| 连州市| 武清区| 余庆县| 巨野县| 同心县| 田东县| 临泽县| 麦盖提县| 崇信县| 四会市| 南江县| 鄄城县| 项城市| 黔西县| 东兴市| 上林县| 卓资县| 濮阳市| 莫力| 舞钢市| 农安县| 白朗县| 鄂伦春自治旗| 洮南市| 海南省| 健康| 海南省| 古交市| 香格里拉县| 泗洪县|