日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

糙米

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
糙米 1805 12.245 12.27 12.05 12.06 12.055 -0.175 595 3482 美元/英擔(dān) 2018-02-20
糙米 1807 12.415 12.415 12.27 12.27 12.275 -0.180 158 864 美元/英擔(dān) 2018-02-20
糙米 1809 11.82 11.82 11.71 11.71 11.635 -0.205 5 713 美元/英擔(dān) 2018-02-20
糙米 1811 11.495 -0.205 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-20
糙米 1901 11.495 -0.205 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-20
糙米 1903 11.495 -0.205 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-20
糙米 1803 11.95 12.04 11.9 12.02 12.015 +0.065 626 5013 美元/英擔(dān) 2018-02-16
糙米 1805 12.21 12.245 12.125 12.24 12.23 +0.045 471 3283 美元/英擔(dān) 2018-02-16
糙米 1807 12.42 12.455 12.36 12.44 12.455 +0.040 96 827 美元/英擔(dān) 2018-02-16
糙米 1809 11.87 11.87 11.795 11.85 11.84 +0.055 51 688 美元/英擔(dān) 2018-02-16
糙米 1811 11.7 +0.055 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-16
糙米 1901 11.7 +0.055 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-16
糙米 1903 11.7 +0.055 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-16
糙米 1803 12.2 12.2 11.95 11.975 11.95 -0.300 750 5201 美元/英擔(dān) 2018-02-15
糙米 1805 12.435 12.435 12.185 12.21 12.185 -0.300 478 3063 美元/英擔(dān) 2018-02-15
糙米 1807 12.6 12.6 12.42 12.44 12.415 -0.315 61 796 美元/英擔(dān) 2018-02-15
糙米 1809 11.9 11.985 11.825 11.845 11.785 -0.170 17 684 美元/英擔(dān) 2018-02-15
糙米 1811 11.645 -0.170 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-15
糙米 1901 11.645 -0.170 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-15
糙米 1903 11.645 -0.170 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-15
糙米 1803 12.26 12.29 12.235 12.245 12.25 -0.035 395 5357 美元/英擔(dān) 2018-02-14
糙米 1805 12.48 12.505 12.45 12.48 12.485 -0.025 327 2822 美元/英擔(dān) 2018-02-14
糙米 1807 12.705 12.73 12.7 12.73 12.73 -0.020 29 785 美元/英擔(dān) 2018-02-14
糙米 1809 11.92 11.935 11.92 11.935 11.955 +0.020 4 684 美元/英擔(dān) 2018-02-14
糙米 1811 11.815 +0.020 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-14
糙米 1901 11.815 +0.020 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-14
糙米 1903 11.815 +0.020 0 0 美元/英擔(dān) 2018-02-14
糙米 1803 12.27 12.41 12.19 12.4 12.39 +0.065 595 5608 美元/英擔(dān) 2018-02-12
糙米 1805 12.48 12.65 12.45 12.65 12.63 +0.050 348 2548 美元/英擔(dān) 2018-02-12
糙米 1807 12.75 12.835 12.705 12.835 12.855 +0.090 176 632 美元/英擔(dān) 2018-02-12
墨江| 砀山县| 璧山县| 科技| 成都市| 渭源县| 大荔县| 桃源县| 团风县| 于田县| 克东县| 兴海县| 山东| 龙井市| 双桥区| 公主岭市| 梁山县| 贵港市| 巢湖市| 宜宾县| 通州区| 古田县| 陆良县| 永新县| 乐山市| 宝山区| 泸溪县| 佳木斯市| 浏阳市| 潞城市| 广安市| 宜兴市| 高陵县| 寿阳县| 峨眉山市| 扎鲁特旗| 阳城县| 龙胜| 安新县| 中宁县| 海原县|