日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
20號膠 2504 13535 13535 13535 13535 13535 -865 20 5910 -20 元/噸 2025-04-07
20號膠 2505 13365 13365 13365 13365 13365 -855 2732 61684 -1987 元/噸 2025-04-07
20號膠 2506 13310 13310 13310 13310 13310 -850 2026 75352 -1283 元/噸 2025-04-07
20號膠 2507 13315 13315 13315 13315 13315 -850 335 35585 -111 元/噸 2025-04-07
20號膠 2508 13320 13320 13320 13320 13320 -855 86 7972 30 元/噸 2025-04-07
20號膠 2509 13310 13310 13310 13310 13310 -850 38 2298 -15 元/噸 2025-04-07
20號膠 2510 13470 13470 -860 0 227 0 元/噸 2025-04-07
20號膠 2511 13470 13470 -860 0 128 0 元/噸 2025-04-07
20號膠 2512 13915 13915 13535 13535 13580 -820 8 105 8 元/噸 2025-04-07
20號膠 2601 13620 13620 13620 13620 13620 -870 11 1474 -2 元/噸 2025-04-07
20號膠 2602 13900 13900 13700 13700 13765 -785 3 32 0 元/噸 2025-04-07
20號膠 2603 13795 13795 -790 0 15 0 元/噸 2025-04-07
20號膠 2504 14690 14700 14150 14150 14400 -255 2200 5930 -1250 元/噸 2025-04-03
20號膠 2505 14480 14520 13915 13920 14220 -240 153392 63671 -5626 元/噸 2025-04-03
20號膠 2506 14450 14465 13835 13865 14160 -255 105705 76635 5903 元/噸 2025-04-03
20號膠 2507 14370 14460 13855 13895 14165 -235 25098 35696 945 元/噸 2025-04-03
20號膠 2508 14420 14480 13875 13875 14175 -235 2100 7942 334 元/噸 2025-04-03
20號膠 2509 14450 14495 13905 13905 14160 -285 1433 2313 270 元/噸 2025-04-03
20號膠 2510 14510 14565 14000 14000 14330 -205 30 227 18 元/噸 2025-04-03
20號膠 2511 14590 14635 14105 14105 14330 -260 46 128 19 元/噸 2025-04-03
20號膠 2512 14635 14700 14150 14150 14400 -270 40 97 6 元/噸 2025-04-03
20號膠 2601 14730 14790 14230 14230 14490 -240 80 1476 21 元/噸 2025-04-03
20號膠 2602 14720 14720 14370 14370 14550 -195 5 32 -2 元/噸 2025-04-03
20號膠 2603 14705 14735 14395 14395 14585 -275 6 15 1 元/噸 2025-04-03
20號膠 2504 14610 14745 14600 14690 14655 145 3530 7180 -2090 元/噸 2025-04-02
20號膠 2505 14425 14565 14385 14495 14460 145 87245 69297 -2580 元/噸 2025-04-02
20號膠 2506 14390 14515 14340 14445 14415 125 47939 70732 65 元/噸 2025-04-02
20號膠 2507 14400 14495 14335 14430 14400 115 11814 34751 264 元/噸 2025-04-02
20號膠 2508 14400 14500 14350 14425 14410 110 1028 7608 -17 元/噸 2025-04-02
20號膠 2509 14435 14530 14370 14455 14445 130 972 2043 76 元/噸 2025-04-02
治县。| 集贤县| 合水县| 隆昌县| 辛集市| 四平市| 平利县| 宿迁市| 滨海县| 城口县| 章丘市| 湄潭县| 郧西县| 西宁市| 巫溪县| 通江县| 璧山县| 祁门县| 保德县| 鄄城县| 乌拉特前旗| 封丘县| 敦煌市| 泗洪县| 大连市| 正安县| 武城县| 克什克腾旗| 巴楚县| 秦皇岛市| 花莲县| 化州市| 唐河县| 霍林郭勒市| 蛟河市| 云霄县| 同江市| 武汉市| 忻州市| 五家渠市| 井研县|