近期(6.1~6.11)丁二烯橡膠市場行情震蕩走弱,據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)顯示,截至6月11日華東地區(qū)丁二烯[詳細]
- 06-12
- 06-12
- 06-12
- 06-12
- 06-12
- 06-12
- 06-11
- 06-11
- 06-11
- 06-11
- 06-11
6月11日大宗商品價格指數(shù)BPI為849點,較昨日下降了1點,較周期內(nèi)最高點1343點...[詳細]
商品 | 現(xiàn)貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現(xiàn)期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 79341.67 | 2507 | 79180 | 161 |
螺紋鋼 | 3098.22 | 2510 | 2989 | 109 |
鋅 | 22294.00 | 2507 | 22020 | 274 |
鋁 | 20420.00 | 2507 | 20170 | 250 |
黃金 | 774.63 | 2508 | 777.06 | -2 |
線材 | 3267.50 | 2510 | 3312 | -44 |
燃料油 | 5262.50 | 2509 | 2917 | 2345 |
天然橡膠 | 13758.33 | 2509 | 13835 | -76 |
鉛 | 16712.50 | 2507 | 16840 | -127 |
白銀 | 8886.67 | 2508 | 8897 | -10 |
石油瀝青 | 3630.00 | 2509 | 3476 | 154 |
熱軋卷板 | 3173.33 | 2510 | 3107 | 66 |
鎳 | 122883.33 | 2507 | 121510 | 1373 |
錫 | 265850.00 | 2507 | 265200 | 650 |
紙漿 | 6216.67 | 2509 | 5266 | 950 |
不銹鋼 | 13012.50 | 2508 | 12525 | 487 |
丁二烯橡膠 | 11650.00 | 2508 | 10985 | 665 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4871.75 | 2509 | 4606 | 265 |
更多商品請看現(xiàn)期表 |
6月11日能源指數(shù)為822